You are currently not logged in. You can still browse the encyclopedia, but for more functionality please login or register! Registration is FREE!
Note: If you can contribute a more complete FREE list in any electronic format, please contact the site maintainer for bulk upload!
Total number of entries: 1 030 (filter)
| # | ID
|
Term
|
Abbreviation
|
Category
|
Info (external) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 351 | flight data monitoring | FDM | equipment | ||
| 152 | 352 | flight data recorder | FDR | equipment | ||
| 153 | 353 | flight director | FD | equipment | ||
| 154 | 364 | flight management and guidance computer | FMGC | equipment | ||
| 155 | 390 | forward attendant panel | FAP | equipment | ||
| 156 | 394 | fuel control unit | FCU | equipment | ||
| 157 | 396 | full authority digital engine control | FADEC | equipment | ||
| 158 | 406 | generator control unit | GCU | equipment | ||
| 159 | 425 | ground proximity warning system | GPWS | equipment | ||
| 160 | 455 | Horizontal Situation Indicator | HSI | equipment | ||
| 161 | 627 | mode control panel | MCP | equipment | ||
| 162 | 630 | multi control display unit | MCDU | equipment | ||
| 163 | 633 | multifunction control display unit | MCDU | equipment | ||
| 164 | 634 | multi-function display | MFD | equipment | ||
| 165 | 936 | transceiver | equipment | |||
| 166 | 959 | turn and slip indicator | T/S | equipment | ||
| 167 | 960 | turn coordinator | TC | equipment | ||
| 168 | 982 | variometer | VSI | equipment | ||
| 169 | 987 | vertical speed indicator | VSI | equipment | ||
| 170 | 990 | vertical velocity indicator | VVI | equipment | ||
| 171 | 1 | above aerodrome elevation | AAE | _undefined_ | ||
| 172 | 2 | above field elevation | AFE | _undefined_ | ||
| 173 | 3 | above ground level | AGL | _undefined_ | ||
| 174 | 4 | above mean sea level | AMSL | _undefined_ | ||
| 175 | 5 | above sea level | ASL | _undefined_ | ||
| # | ID
|
Term
|
Abbreviation
|
Category
|
Info (external) |
|